Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi overview
Founded in 1946 and built on the principles and reforms of the Republic, Ankara University was established at the initiative of Mustafa Kemal Atatürk. Home to Turkey's first medical school, Ankara University's mission is to spread Atatürk's principles and reforms throughout the country and to support a modern, scientifically-enlightened society. Today, with 19 faculties and 13 institutes, Ankara University provides education to more than 67,000 students in undergraduate, graduate, and doctoral programs. The university has four main campuses: Tandogan, Cebeci, Sihhiye, and Golbasi, where preparatory courses are held. The Faculty of Languages, History and Geography located in Sihhiye was also founded at Atatürk's request to research the rich culture of Anatolia. Ankara University has more than 40 research and application centers, and students can participate in Erasmus and Mevlana exchange programs.
Ankara University Minimum and Maximum Scores
Click here for Ankara University's current minimum and maximum scores.
About Ankara Üniversitesi
Founded in 1946 and built on the principles and reforms of the Republic, Ankara University was established at the initiative of Mustafa Kemal Atatürk. Home to Turkey's first medical school, Ankara University's mission is to spread Atatürk's principles and reforms throughout the country and to support a modern, scientifically-enlightened society. Today, with 19 faculties and 13 institutes, Ankara University provides education to more than 67,000 students in undergraduate, graduate, and doctoral programs. The university has four main campuses: Tandogan, Cebeci, Sihhiye, and Golbasi, where preparatory courses are held. The Faculty of Languages, History and Geography located in Sihhiye was also founded at Atatürk's request to research the rich culture of Anatolia. Ankara University has more than 40 research and application centers, and students can participate in Erasmus and Mevlana exchange programs.
Ankara University Minimum and Maximum Scores
Click here for Ankara University's current minimum and maximum scores.
Ankara Üniversitesi faculties and programs
How to get into Ankara Üniversitesi
Ankara Üniversitesi, eğitim dili İngilizce olan bölümler için aday öğrencilere İngilizce Hazırlık Programına katılma şartı uygulamaktadır.
Bununla birlikte, İstanbul Teknik Üniversitesinin sunduğu lisans programlarına başvurmak isteyen aday öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
Türk Öğrenciler İçin;
- Lise Diploması
- YKS Sonuç Belgesi
- Hazırlık Atlama İçin TOEFL sınav puanı
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;
- SAT, GCE, AP veya ABITUR gibi sınavlardan alınan Puan
ya da - International Baccalaureate Diploma veya A-Level Diploması
Ankara Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
| Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 103 | 413.55538 | 502.29492 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 103 | 106 | 307.24442 | 396.00177 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400 | 410 | 242.72430 | 368.46978 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 309.81280 | 412.62458 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 290.38427 | 393.78357 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 102 | 429.49299 | 493.76681 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 325.60623 | 427.05687 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 102 | 397.98782 | 490.32870 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 358.12580 | 457.27355 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji (Uzaktan Öğretim) | DİL | 100 | 103 | 376.43428 | 502.61579 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet (Uzaktan Öğretim) | EA | 100 | 103 | 282.79935 | 389.88387 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400 | 408 | 266.48317 | 394.24947 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Alman Dili ve Edebiyatı (Almanca) | DİL | 50 | 51 | 417.29874 | 456.84582 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Amerikan Kültürü ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 60 | 60 | 438.97300 | 454.16795 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Antropoloji | EA | 50 | 52 | 298.48815 | 355.60448 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arap Dili ve Edebiyatı | DİL | 60 | 62 | 323.82910 | 444.50885 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (İngilizce) | EA | 25 | 26 | 335.57423 | 378.58092 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 50 | 51 | 313.17268 | 380.13029 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bulgar Dili ve Edebiyatı (Bulgarca) | DİL | 20 | 21 | 322.25987 | 415.50059 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya | SÖZ | 50 | 51 | 372.22061 | 414.89331 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Coğrafya (İngilizce) | SÖZ | 40 | 41 | 370.22119 | 437.61468 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | SÖZ | 70 | 72 | 331.49755 | 444.97950 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 35 | 36 | 369.94216 | 484.25816 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 2 | 2 | 268.63772 | 336.74578 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Dilbilimi | DİL | 50 | 52 | 415.57700 | 453.10008 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ermeni Dili ve Kültürü (Ermenice) | DİL | 20 | 21 | 269.33140 | 390.34528 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fars Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 297.07092 | 432.49389 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe | EA | 40 | 41 | 325.99225 | 463.71794 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 330.79540 | 411.44709 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) | DİL | 50 | 51 | 418.94921 | 450.68115 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkbilimi | SÖZ | 50 | 52 | 330.47612 | 389.39145 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hindoloji | DİL | 30 | 31 | 267.47600 | 445.24620 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hititoloji | DİL | 24 | 25 | 298.28621 | 403.75997 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hungaroloji | DİL | 30 | 31 | 309.61546 | 437.70247 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) | DİL | 70 | 70 | 449.66282 | 470.24758 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İspanyol Dili ve Edebiyatı (İspanyolca) | DİL | 45 | 47 | 431.57252 | 484.12143 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) | DİL | 50 | 52 | 413.08542 | 472.81457 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İtalyan Dili ve Edebiyatı (İtalyanca) (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 321.42777 | 321.42777 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Japon Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 50 | 447.19347 | 503.91263 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Klasik Arkeoloji | EA | 50 | 52 | 295.93225 | 358.33455 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı | DİL | 40 | 40 | 424.11549 | 454.75682 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kore Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 313.50061 | 313.50061 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Latin Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 378.90149 | 411.69147 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Leh Dili ve Edebiyatı (Lehçe) | DİL | 30 | 31 | 346.18176 | 415.43540 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | EA | 30 | 30 | 278.24314 | 356.07733 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Psikoloji | EA | 100 | 100 | 436.70543 | 461.75502 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rus Dili ve Edebiyatı (Rusça) | DİL | 30 | 31 | 416.87790 | 475.35487 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi | SÖZ | 50 | 52 | 362.35004 | 409.23909 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sanat Tarihi (KKTC Uyruklu) | SÖZ | 2 | 0 | -- | -- |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sinoloji | DİL | 30 | 31 | 433.58406 | 481.20927 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyoloji | EA | 60 | 62 | 341.97256 | 387.73698 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sümeroloji | SÖZ | 20 | 21 | 341.25014 | 393.57005 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih | SÖZ | 80 | 80 | 422.57674 | 488.35273 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarih Öncesi Arkeolojisi | EA | 30 | 31 | 282.46118 | 319.66409 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 381.23181 | 441.49536 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Urdu Dili ve Edebiyatı | DİL | 30 | 31 | 238.13064 | 456.95802 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı | DİL | 20 | 21 | 365.00711 | 430.36434 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yunan Dili ve Edebiyatı (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 259.30777 | 259.30777 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği | SAY | 140 | 140 | 495.69718 | 517.28586 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 494.32931 | 536.43511 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık | SAY | 120 | 120 | 467.13329 | 501.22541 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eczacılık (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 467.28225 | 478.96843 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 335.22004 | 377.85835 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 70 | 420.71153 | 453.07912 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 439.99908 | 464.86498 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 70 | 70 | 397.86340 | 435.66280 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 60 | 393.14017 | 403.89507 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 60 | 61 | 379.13000 | 410.03877 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri | SAY | 40 | 40 | 331.11897 | 401.74920 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Astronomi ve Uzay Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 215.00530 | 215.00530 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Bilimleri | SAY | 30 | 30 | 434.27772 | 462.94666 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji | SAY | 90 | 90 | 350.01060 | 387.88358 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyoloji (İngilizce) | SAY | 30 | 30 | 428.52786 | 479.87663 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik | SAY | 40 | 40 | 353.36002 | 455.07283 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İstatistik | SAY | 60 | 60 | 408.39254 | 424.60571 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 60 | 60 | 368.34304 | 427.56464 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | SAY | 20 | 20 | 421.82904 | 451.75501 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik | SAY | 60 | 60 | 413.68374 | 450.18644 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Matematik (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 408.36895 | 448.46299 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | EA | 40 | 41 | 280.96908 | 322.20874 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ebelik | SAY | 110 | 110 | 356.97776 | 418.13489 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 180 | 180 | 419.66053 | 461.46967 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 500 | 500 | 471.29194 | 526.85957 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat | SÖZ | 200 | 200 | 359.39583 | 466.81839 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 20 | 20 | 405.43421 | 473.00679 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 22 | 22 | 335.86617 | 357.58745 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gazetecilik | SÖZ | 65 | 66 | 382.85038 | 446.85936 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 65 | 66 | 375.40578 | 419.16974 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 65 | 399.63637 | 462.06254 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 80 | 80 | 496.43475 | 517.05357 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 75 | 75 | 514.64455 | 526.66930 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Teknik Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 428.96009 | 445.93062 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Biyomedikal Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 421.33324 | 452.48826 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 487.92874 | 516.07674 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Enerji Sistemleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 40 | 417.49418 | 454.81468 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Fizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 50 | 52 | 398.07218 | 445.53751 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gıda Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 90 | 91 | 372.05725 | 417.68368 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İnşaat Mühendisliği | SAY | 35 | 35 | 369.50856 | 434.05279 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeofizik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 20 | 21 | 324.85824 | 401.26920 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Jeoloji Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 40 | 41 | 332.88948 | 366.49443 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 100 | 100 | 442.60281 | 468.43096 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | SAY | 25 | 25 | 500.62803 | 528.62664 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Yazılım Mühendisliği | SAY | 40 | 40 | 489.34316 | 516.22167 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 397.34944 | 424.48091 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çocuk Gelişimi | EA | 60 | 60 | 351.20596 | 364.71210 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Ortez ve Protez | SAY | 55 | 56 | 307.24477 | 354.32689 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sağlık Yönetimi | EA | 70 | 71 | 322.00988 | 431.57001 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Hizmet | EA | 80 | 80 | 332.79056 | 351.92842 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 60 | 60 | 346.89167 | 374.49289 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 60 | 60 | 378.52807 | 402.97897 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme | EA | 60 | 60 | 377.01628 | 414.88400 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 30 | 30 | 403.75886 | 429.63103 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Maliye | EA | 60 | 60 | 367.71607 | 415.78143 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Politika ve Ekonomi (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 391.19454 | 448.69716 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 60 | 60 | 407.49111 | 479.03418 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Uluslararası İlişkiler | EA | 60 | 60 | 390.14118 | 504.80236 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp | SAY | 320 | 320 | 531.86301 | 552.92932 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tıp (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 535.75221 | 542.23122 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 62 | 309.35857 | 387.32086 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | EA | 70 | 71 | 299.01232 | 366.30632 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner | SAY | 165 | 165 | 441.32151 | 481.11108 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 455.36476 | 512.36203 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Veteriner (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 3 | 3 | 237.99619 | 331.29011 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bahçe Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 297.32362 | 362.04534 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Bitki Koruma | SAY | 45 | 45 | 328.20184 | 395.84967 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Peyzaj Mimarlığı | SAY | 75 | 75 | 303.84258 | 341.80452 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği | SAY | 30 | 31 | 277.46448 | 347.20183 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 30 | 31 | 289.90384 | 330.53951 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Süt Teknolojisi | SAY | 30 | 31 | 262.46174 | 289.28150 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Ekonomisi | EA | 50 | 52 | 312.62804 | 345.40736 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | SAY | 45 | 45 | 299.05414 | 351.02576 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarımsal Yapılar ve Sulama | SAY | 45 | 47 | 269.13830 | 321.65206 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Tarla Bitkileri | SAY | 45 | 47 | 294.67551 | 343.97721 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | SAY | 50 | 52 | 283.36269 | 344.38494 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Zootekni | SAY | 45 | 47 | 275.36785 | 347.25621 |
Take a closer look at Ankara Üniversitesi
● Ilber Ortayli
● Muazzez Ilmiye Cig
● Turgut Ozakman
Ankara Üniversitesi cost of living
Ankara Üniversitesi Location
Ankara, Turkey
Ankara Üniversitesi Contact
Ankara Üniversitesi
Take a Closer Look
How to Get Into Ankara Üniversitesi
In your first meeting with a Dream Uni advisor, your academic background, goals, and expectations are analyzed in detail.
By assessing your English level and academic grades, your eligibility for the universities and colleges Dream Uni partners with is determined.
The application process is managed meticulously by our professional team, and your acceptance letter is delivered to you.
Why Ankara Üniversitesi?
Explore Other Countries
Popular Study-Abroad Cities
Get in touch with us
Fill out the form and a Dream Uni advisor will reach out to schedule your consultation.























