Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi overview
Originally founded in 1883 as the Hamidiye School of Commerce, having operated as the Istanbul Academy of Economics and Commercial Sciences from 1959 to 1982, and taking its current form with the reorganization of 1982, Marmara University has become one of Turkey’s leading state universities with approximately 140 years of experience in higher education. One of the largest universities in Turkey by student population, Marmara University today provides higher education opportunities to approximately 75,000 students across 8 campuses, with 19 faculties, 12 institutes, 2 schools, and 4 vocational schools.
Click here for current base and ceiling scores for Marmara University.
About Marmara Üniversitesi
Originally founded in 1883 as the Hamidiye School of Commerce, having operated as the Istanbul Academy of Economics and Commercial Sciences from 1959 to 1982, and taking its current form with the reorganization of 1982, Marmara University has become one of Turkey’s leading state universities with approximately 140 years of experience in higher education. One of the largest universities in Turkey by student population, Marmara University today provides higher education opportunities to approximately 75,000 students across 8 campuses, with 19 faculties, 12 institutes, 2 schools, and 4 vocational schools.
Click here for current base and ceiling scores for Marmara University.
Marmara Üniversitesi faculties and programs
Marmara Üniversitesi Exam Requirements
Submitting at least one of the exams below with the required score is a prerequisite for application. The score threshold may vary by program.
How to get into Marmara Üniversitesi
Marmara Üniversitesi, eğitim dili olarak İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapçanın da kullanıldığı bölümler için aday öğrencilere hazırlık programlarına katılma şartı koşmaktadır.
Bununla birlikte, Marmara Üniversitesi’nin sunduğu lisans programlarına başvurmak isteyen aday öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir.
Türk Öğrenciler İçin;
- Lise Diploması
- YKS Sınav Sonucu
Yabancı Uyruklu Öğrenciler İçin;
- Üniversitenin kendi uyguladığı MÜYOS sınavından geçer puan almak
Hazırlık Atlama İçin;
- Almanca: TestDaF, Goethe-Zertifikat
- Fransızca: DELF
- İngilizce: TOEFL i-BT, CAE/CPE, PTE Academic
- Arapça: YDS Arapça
- Türkçe: TÖMER (Yabancı Öğrenciler İçin)
Marmara Üniversitesi Taban ve Tavan Puanları
Marmara Üniversitesi taban ve tavan puanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.
| Üniversite Adı | Program Adı | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Almanca Öğretmenliği (Almanca) | DİL | 50 | 52 | 281.65089 | 425.79781 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | SAY | 40 | 40 | 351.00928 | 398.31681 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 330.57459 | 364.24936 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Coğrafya Öğretmenliği | SÖZ | 25 | 26 | 388.61782 | 436.37788 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fen Bilgisi Öğretmenliği | SAY | 60 | 62 | 351.23731 | 401.91498 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizik Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 345.13082 | 396.66485 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fransızca Öğretmenliği (Fransızca) | DİL | 45 | 46 | 418.36607 | 475.06371 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlköğretim Matematik Öğretmenliği | SAY | 60 | 60 | 434.61661 | 469.56278 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | DİL | 90 | 90 | 456.47381 | 483.11457 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | DİL | 5 | 5 | 344.93978 | 419.42446 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya Öğretmenliği | SAY | 20 | 21 | 344.84159 | 395.62889 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya Öğretmenliği (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 0 | -- | -- |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik Öğretmenliği | SAY | 20 | 20 | 445.32012 | 502.65387 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 416.62508 | 455.97719 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Özel Eğitim Öğretmenliği | SÖZ | 100 | 100 | 431.70065 | 466.18749 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | EA | 90 | 90 | 386.41670 | 421.16459 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 70 | 388.29557 | 442.14705 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | SÖZ | 70 | 72 | 375.68489 | 410.34361 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 399.37968 | 442.62660 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | SÖZ | 20 | 20 | 425.50287 | 479.62273 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türkçe Öğretmenliği | SÖZ | 80 | 80 | 406.98331 | 459.46884 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Diş Hekimliği (İngilizce) | SAY | 140 | 140 | 486.53068 | 518.54172 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eczacılık | SAY | 120 | 120 | 462.59837 | 486.40160 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyoloji | SAY | 60 | 60 | 341.04151 | 385.48920 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizik | SAY | 50 | 50 | 343.42133 | 390.69283 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İstatistik | SAY | 60 | 60 | 420.85756 | 439.18859 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya | SAY | 80 | 80 | 382.61217 | 413.42400 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Matematik | SAY | 80 | 80 | 403.42925 | 445.21497 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Aktüerya Bilimleri | SAY | 60 | 61 | 317.44165 | 373.03000 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Aktüerya Bilimleri (KKTC Uyruklu) | SAY | 1 | 1 | 301.42690 | 301.42690 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bankacılık | EA | 60 | 60 | 324.65273 | 357.81133 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sermaye Piyasası | EA | 60 | 61 | 318.95895 | 420.41197 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sigortacılık | EA | 60 | 61 | 313.65413 | 346.60285 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstriyel Tasarım | SAY | 40 | 40 | 402.45086 | 435.93571 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Film Tasarımı ve Yönetimi | SÖZ | 60 | 62 | 377.95518 | 456.37636 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İç Mimarlık | SAY | 60 | 60 | 378.77314 | 405.80994 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk | EA | 350 | 350 | 451.03838 | 480.33477 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (İÖ) | EA | 320 | 320 | 440.43624 | 461.87805 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hukuk (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 404.17131 | 429.70776 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | EA | 90 | 92 | 328.17408 | 350.24574 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ekonometri | EA | 90 | 92 | 324.77159 | 359.12094 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat | EA | 140 | 142 | 351.32629 | 400.05014 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İktisat (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 409.25593 | 484.44731 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Maliye | EA | 90 | 91 | 337.51229 | 382.64587 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat | SÖZ | 255 | 255 | 390.44054 | 522.35420 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 35 | 35 | 435.52684 | 503.77363 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (Arapça) (M.T.O.K.) | SÖZ | 5 | 5 | 417.51545 | 434.24503 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 40 | 40 | 415.76245 | 528.55862 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (İÖ) | SÖZ | 60 | 60 | 377.54852 | 433.67353 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (M.T.O.K.) | SÖZ | 25 | 25 | 380.88246 | 428.81600 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İlahiyat (M.T.O.K.) (İÖ) | SÖZ | 10 | 10 | 368.55198 | 377.13022 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Gazetecilik | SÖZ | 105 | 106 | 364.59686 | 415.55847 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | SÖZ | 100 | 102 | 372.39215 | 406.62264 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20 | 20 | 403.50120 | 441.88494 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Alman Dili ve Edebiyatı | DİL | 50 | 52 | 423.82667 | 461.62547 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 50 | 441.34578 | 472.05212 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Almanca Mütercim ve Tercümanlık (KKTC Uyruklu) | DİL | 1 | 1 | 370.52133 | 370.52133 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgi ve Belge Yönetimi | EA | 60 | 61 | 300.81083 | 346.52325 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgi ve Belge Yönetimi (KKTC Uyruklu) | EA | 2 | 1 | 213.99762 | 213.99762 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Coğrafya | SÖZ | 60 | 62 | 359.73319 | 413.41935 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Felsefe (İngilizce) | EA | 40 | 41 | 336.22973 | 373.07627 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fransızca Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 51 | 440.09220 | 472.43013 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | DİL | 50 | 50 | 468.25829 | 489.22049 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji | EA | 40 | 40 | 416.95192 | 435.96952 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Psikoloji (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 428.98939 | 490.38141 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sanat Tarihi | SÖZ | 60 | 62 | 363.28685 | 415.11890 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 60 | 61 | 350.93302 | 386.47296 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tarih | SÖZ | 80 | 82 | 401.93417 | 457.88269 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Türk Dili ve Edebiyatı | SÖZ | 80 | 80 | 376.35937 | 422.63107 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme | EA | 200 | 200 | 359.63347 | 430.09007 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (Almanca) | EA | 60 | 60 | 407.63124 | 448.87157 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | İşletme (İngilizce) | EA | 140 | 140 | 416.89761 | 462.85642 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilişim Sistemleri (Almanca) | EA | 65 | 65 | 449.01530 | 484.52627 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) | EA | 40 | 40 | 469.08145 | 495.51463 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 80 | 80 | 521.30295 | 528.68882 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 428.95825 | 441.53594 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomühendislik (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 426.10428 | 446.46480 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomühendislik (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | SAY | 2 | 0 | -- | -- |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Biyomühendislik (İngilizce) (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 378.38029 | 404.23675 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Çevre Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 381.47685 | 432.14753 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 491.25802 | 506.41672 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Endüstri Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 60 | 60 | 496.81581 | 511.59167 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 446.85654 | 465.55849 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 70 | 70 | 471.18316 | 490.81022 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 65 | 65 | 436.78490 | 454.36669 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 70 | 70 | 382.00991 | 431.67841 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Ebelik | SAY | 70 | 70 | 349.02369 | 436.98947 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | SAY | 100 | 100 | 353.17057 | 425.93409 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Hemşirelik | SAY | 220 | 220 | 383.80571 | 424.60864 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Sağlık Yönetimi | EA | 80 | 80 | 316.91862 | 373.33507 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 20 | 20 | 361.14150 | 406.90656 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 60 | 60 | 373.18732 | 424.57910 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 70 | 70 | 393.34927 | 430.62451 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Uluslararası İlişkiler | EA | 70 | 70 | 358.87407 | 386.62041 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Yerel Yönetimler | EA | 60 | 62 | 306.98362 | 362.94394 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği | SAY | 60 | 60 | 498.71443 | 521.54798 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Bilgisayar Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 14 | 423.35239 | 457.99768 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği | SAY | 70 | 70 | 464.04168 | 491.25657 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Elektrik-Elektronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 18 | 18 | 389.71584 | 450.23306 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği | SAY | 56 | 56 | 453.64059 | 461.96531 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Makine Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 14 | 14 | 379.57569 | 439.81679 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mekatronik Mühendisliği | SAY | 53 | 53 | 457.82190 | 489.12817 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Mekatronik Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 15 | 15 | 379.99417 | 428.87611 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | SAY | 53 | 53 | 419.19248 | 444.80791 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Metalurji ve Malzeme Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 14 | 308.02688 | 404.49880 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tekstil Mühendisliği | SAY | 50 | 50 | 395.60961 | 463.01122 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tekstil Mühendisliği (M.T.O.K.) | SAY | 13 | 14 | 321.71021 | 391.82142 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Tıp (İngilizce) | SAY | 210 | 210 | 523.52127 | 548.33480 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Basım Teknolojileri | SAY | 40 | 41 | 289.41516 | 354.91501 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | EA | 40 | 40 | 300.99075 | 374.09440 |
Take a closer look at Marmara Üniversitesi
- Kemal Sunal
- Ahmet Ümit
- Kadir İnanır
Marmara Üniversitesi Location
Turkey
Marmara Üniversitesi Contact
Marmara Üniversitesi
Take a Closer Look
How to Get Into Marmara Üniversitesi
In your first meeting with a Dream Uni advisor, your academic background, goals, and expectations are analyzed in detail.
By assessing your English level and academic grades, your eligibility for the universities and colleges Dream Uni partners with is determined.
The application process is managed meticulously by our professional team, and your acceptance letter is delivered to you.
Why Marmara Üniversitesi?
Explore Other Countries
Popular Study-Abroad Cities
Get in touch with us
Fill out the form and a Dream Uni advisor will reach out to schedule your consultation.























